久久久久久尹人网香蕉_91丝袜美腿美女视频网站_欧美一级淫片丝袜脚交_久久精品国产第一区二区三区最新章节 _国产午夜精品理论片a级大结局_久久精品视频免费观看_久久露脸国产精品_久久香蕉视频网站_伦伦影院午夜日韩欧美限制_国产精品视频26uuu_中文字幕亚洲激情_欧美猛男男办公室激情

2019年8月中國汽銷量排行榜

2019年8月汽銷量排行榜
制表: www.fww7.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 2 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 33795 263169
2 1 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 32135 319308
3 6 一汽大眾 大眾 大眾速騰 30577 167605
4 5 一汽大眾 大眾 大眾寶來 28307 191199
5 4 上汽通用別克 別克 別克英朗 26555 193663
6 10 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 22496 137473
7 7 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 20534 160642
8 8 東風(fēng)本田 本田 本田思域 20378 159515
9 9 廣汽本田 本田 本田雅閣 16304 146664
10 11 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15441 117050
11 13 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 15394 108441
12 21 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 14668 92347
13 18 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 13597 103812
14 12 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 13380 112509
15 17 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 13203 104709
16 19 廣汽本田 本田 本田凌派 12903 96238
17 16 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 12602 104795
18 22 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12466 89895
19 14 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 11936 106385
20 26 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動 11772 70040
21 3 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 11666 215530
22 30 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 11596 67528
23 73 廣汽本田 本田 本田鋒范 11354 26459
24 31 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 10259 65650
25 44 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 10107 48061
26 35 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 10084 56682
27 27 上汽通用別克 別克 別克君威 10009 69866
28 43 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 9614 49838
29 34 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 9444 57689
30 61 上汽通用五菱 寶駿 寶駿新能源 8698 31900
31 28 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 8525 69537
32 36 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 8239 55138
33 29 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 7991 67576
34 32 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 7580 65593
35 49 長安汽車 長安 長安逸動 7484 43620
36 33 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 7340 58350
37 24 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 6504 84899
38 41 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 6467 51107
39 23 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i5 6206 88520
40 50 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 5874 41858
41 59 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 5835 33079
42 48 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 5805 43788
43 38 上汽大眾 大眾 大眾POLO 5482 53317
44 45 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 5464 46093
45 58 東風(fēng)本田 本田 本田INSPIRE 5462 33908
46 25 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 5348 70360
47 39 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 5343 53230
48 74 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 5098 26019
49 37 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL 4979 54431
50 65 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 4968 28265
51 52 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 4755 39675
52 20 廣汽本田 本田 本田飛度 4649 93351
53 63 長安福特 福特 福特福克斯 4630 29416
54 42 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 4624 50173
55 47 一汽豐田 豐田 豐田威馳 4613 43820
56 51 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 4600 40372
57 78 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 4584 24645
58 56 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 4488 35375
59 46 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致炫 4469 44403
60 75 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 4402 25996
61 15 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 4345 104891
62 55 長安福特 福特 福特福睿斯 4334 35965
63 79 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 4151 24635
64 53 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤GX 4112 38362
65 64 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 4107 28755
66 69 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 4060 27270
67 57 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6 4017 34106
68 70 東風(fēng)本田 本田 本田享域 3935 27193
69 109 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion S 3815 9905
70 77 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  3191 24913
71 60 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 3098 32316
72 85 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 3083 19491
73 91 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 3001 16229
74 147 觀致汽車 觀致 觀致3 2977 3106
75 95 一汽大眾 大眾 大眾CC 2970 14730
76 62 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 2911 31407
77 98 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 2692 13286
78 68 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 2629 27344
79 71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2345 27032
80 81 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 2337 22309
81 67 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪新能源 2330 27378
82 103 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 2272 11529
83 90 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 2216 17585
84 76 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 2213 24934
85 82 長安汽車 長安 長安逸動DT 2187 21305
86 84 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 2062 20436
87 66 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 1963 28184
88 54 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 1859 36359
89 96 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 1832 13928
90 126 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1758 6461
91 72 上汽通用別克 別克 別克君越 1757 26892
92 86 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX CROSS 1688 18585
93 140 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 1676 3832
94 118 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1559 8025
95 40 上汽通用別克 別克 別克威朗 1388 51210
96 130 長安汽車 長安 長安悅翔 1325 6362
97 87 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 1252 18350
98 105 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞GE 1241 10703
99 107 上汽集團(tuán) 榮威 榮威ei6 1240 10517
100 100 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 1217 12034
101 128 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 1176 6387
102 173 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 1124 1124
103 99 長安福特 福特 福特蒙迪歐 1122 12184
104 112 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 1109 9221
105 83 長城汽車 歐拉 歐拉R1 1108 20866
106 127 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 1100 6388
107 88 長安汽車 長安 長安逸動新能源 1075 18350
108 131 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1027 6281
109 101 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 1006 11782
110 104 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫嘉旅 992 10836
111 146 上汽集團(tuán) 名爵 名爵5 942 3137
112 93 上汽集團(tuán) 名爵 名爵3 939 15980
113 125 東風(fēng)本田 本田 本田競?cè)?/td> 903 6526
114 132 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 856 6173
115 123 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 845 6691
116 122 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 789 6712
117 129 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 746 6363
118 115 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 700 8818
119 94 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 673 15228
120 111 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 649 9475
121 139 凱翼汽車 凱翼 凱翼E3 587 4437
122 120 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 576 7895
123 92 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 559 16048
124 152 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 514 2815
125 116 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 506 8229
126 158 長安福特 福特 福特金牛座 438 2085
127 150 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 432 2976
128 102 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 426 11542
129 134 東南汽車 東南 東南A5翼舞 413 5407
130 168 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 407 1376
131 117 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴E200 400 8196
132 156 新特汽車 新特汽車 新特SITECH DEV 1 385 2280
133 113 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E70 373 9142
134 151 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 325 2910
135 178 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 319 913
136 155 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 303 2346
137 180 東風(fēng)悅達(dá)起亞 華騏 華騏300E 300 675
138 145 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 294 3337
139 110 長安汽車 長安 長安睿騁CC 290 9873
140 165 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 282 1469
141 121 上汽通用別克 別克 別克閱朗 267 6880
142 114 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 250 8969
143 89 江淮汽車 江淮 江淮iEV6E 228 17642
144 179 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 211 855
145 80 上汽集團(tuán) 榮威 榮威Ei5 197 23320
146 149 江淮汽車 江淮 江淮和悅 196 3017
147 162 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 195 1653
148 161 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 194 1695
149 170 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 151 1371
150 137 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 128 4818
151 148 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 127 3068
152 164 上汽通用別克 別克 別克VELITE 6 121 1539
153 175 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 112 1004
154 144 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴易至EV3 110 3500
155 108 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 103 10322
156 167 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 99 1383
157 153 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 98 2758
158 184 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL新能源 96 403
159 159 長城汽車 長城 長城C30 94 2062
160 97 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D50 91 13809
161 133 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶智道 89 6115
162 166 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5新能源 75 1413
163 169 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 69 1373
164 141 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 65 3821
165 187 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 62 173
166 119 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸純電 54 7906
167 193 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 43 100
168 177 廣汽謳歌 謳歌 謳歌TLX-L 41 941
169 143 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 35 3603
169 181 華晨中華 中華 中華H530 35 637
169 192 東南汽車 東南 東南V5菱致 35 104
172 195 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3新能源 34 55
173 183 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 33 579
174 190 華晨中華 中華 中華H330 25 124
175 160 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6新能源 24 1718
175 194 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷銳3 24 83
177 135 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 23 5188
177 142 江淮汽車 江淮 江淮iEV7 23 3768
179 198 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫·純電 20 20
180 171 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 18 1298
181 191 東南汽車 東南 東南V3菱悅 16 116
182 186 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 15 190
183 182 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 13 605
184 201 一汽大眾 大眾 大眾寶來·純電 10 10
185 136 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 9 5031
185 189 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 9 152
187 157 上汽集團(tuán) 榮威 榮威360 8 2278
188 174 長安汽車 長安 長安逸動XT 7 1031
188 196 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100EV 7 42
190 185 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代逸行 5 346
191 197 長安汽車 長安 長安奔奔 5 21
192 154 江淮汽車 江淮 江淮iEVA50 4 2628
192 200 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 4 11
194 172 上汽集團(tuán) 榮威 榮威e950 3 1225
195 124 上汽通用別克 別克 別克凱越 2 6529
195 138 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 2 4817
195 176 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 2 1004
198 106 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 1 10538
198 163 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 1 1582
198 188 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽傳祺GA3S PHEV 1 156
201 199 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS -1 12

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2019年8月中國汽銷量排行榜

贊 (0) 打賞

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付寶掃一掃打賞

微信掃一掃打賞

99在线免费视频观看| 精品视频二区| 亚洲国产第一| 91av国产在线| 日韩电影精品| 亚洲欧美日韩精品久久| 秋霞午夜在线观看| 懂色av影视一区二区三区| 四虎国产精品成人免费4hu| 成人免费看的视频| www.国产亚洲| 国产在线观看免费一区| 杨幂一区欧美专区| 日日欢夜夜爽一区| 亚洲v国产v在线观看| 日韩成人免费电影| 午夜精品短视频| 日韩av一级片| 日本福利视频导航| 国产99久久久国产精品潘金 | 高清欧美性猛交| 日本在线一区二区三区| 中文字幕亚洲欧美| ww久久综合久中文字幕| 日韩在线高清视频| 网站一区二区| 欧美亚洲在线观看| 日韩精品一区二区三区免费观影 | 国产精品高清一区二区| 美女久久久久| 久久激五月天综合精品| 97人人模人人爽视频一区二区 | 亚洲精品不卡在线观看| 欧美国产日韩一区二区三区| 99热这里只有精品首页| 91av国产在线| 欧美在线影院| 天天好比中文综合网| 国产成人啪免费观看软件| 免费一级特黄特色毛片久久看| 久久久精品人体av艺术| 黄色福利视频网站| 欧美日韩一区国产| 亚洲人体影院| 欧美一性一乱一交一视频| 欧美一区视频| 三年中文高清在线观看第6集 | 亚洲线精品一区二区三区八戒| 日本韩国精品一区二区| 欧美一区二区三区不卡| 久久精品女人天堂av免费观看| 欧美成人午夜视频| 亚洲成人精品| 国产经典久久久| 依依成人精品视频| 97超碰资源站在线观看| 久久这里有精品视频| 欧美亚洲高清| 亚洲精品中字| 亚洲欧美日本在线| 麻豆视频在线| 久久琪琪电影院| 99国产精品自拍| 久久久亚洲精品无码| 黄色91在线观看| 亚洲国产福利| 国产成人精品在线视频| 国产精品久久久久久久免费软件 | 宅男深夜免费观看视频| 日韩一区二区在线看| 中文字幕一区二区三区中文字幕| 91视频国产一区| 国产精品羞羞答答xxdd| 日本福利小视频| 亚洲精品国产精品国产自| 国产一区二区观看| 日韩精品中文字幕一区二区三区| av一级久久| 国产综合欧美在线看| 国产精品网站在线播放| 91在线三级| 91在线看www| 国产蜜臀av在线一区二区三区| 黄网址在线观看| 久久久久久久一| 日本亚洲一区二区| av手机免费观看| 亚洲欧美中文日韩在线v日本| 亚洲91中文字幕无线码三区| 日本精品www| 91精品国产欧美日韩| 国产欧美日韩精品一区二区三区| 在线观看17c| 91精品国产品国语在线不卡| 精品视频网站| 一本色道久久亚洲综合精品蜜桃| 亚洲黄色www网站| 久久久久亚洲| 亚洲另类第一页| 日韩亚洲第一页| 日韩电影在线看| 国产专区在线| 捆绑调教日本一区二区三区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 韩国中文字幕2020精品| 综合久久综合久久| 97超超碰碰| 国产奶头好大揉着好爽视频| 日本久久成人网| 久久九九国产精品怡红院| 黄色在线一区| 成人亚洲成人影院| 久久亚洲精品一区| 久久se精品一区精品二区| 久久久久久久影视| 国产精品老牛影院在线观看| 国产欧美精品一区| 国产亚洲观看| 国产乱子夫妻xx黑人xyx真爽| 亚洲欧美国产精品专区久久 | 在线观看视频免费一区二区三区| jizzjizzjizz亚洲| 欧美福利小视频| 91麻豆国产自产在线观看| 中文字幕影音在线| 性刺激综合网| 亚洲成人激情在线观看| 丝袜美腿亚洲色图| 伊人手机在线| 亚洲电影免费| 日韩精品极品视频| 国产精品一区二区久久精品爱涩 | 在线观看av一区二区| 91精品国产麻豆国产在线观看| 最后生还者第二季在线观看| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 综合天堂av久久久久久久| 午夜网站在线观看| 欧美伊久线香蕉线新在线| 国产精品久久久久7777按摩 | 尤物国产在线观看| 欧美激情女人20p| 国产精品国产成人国产三级| 人人香蕉久久| 亚洲字幕成人中文在线观看| 风间由美一区二区三区| 欧美久久久久免费| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 制服丝袜专区在线| www黄色av| 国产精品自产拍在线观看中文 | 亚洲色图国产精品| 丁香六月综合激情| 91麻豆精品激情在线观看最新 | 国产精品影视在线| 在线视频成人| www.97| 97se视频在线观看| 欧美成人精品高清在线播放 | 在线看不卡av| 奇米一区二区三区av| 日韩毛片一区| va中文字幕| 精品一区久久久久久| 亚洲精品电影网| 久久久久久久久久电影| 国产一区网站| 呦呦在线视频| 欧美一级黄色片视频| 国产精品爽黄69| 91精品国产综合久久香蕉麻豆| 国产精品中文有码| 爽爽窝窝午夜精品一区二区| 国模精品一区二区| 国产911在线观看| 日韩av电影在线播放| 欧美性开放视频| 国产精品毛片大码女人| 精品国产一区二区三区香蕉沈先生| 美女黄色片视频| 欧美精品一区二区三区精品| 色视频www在线播放| 日韩啊v在线| 九九热在线精品视频| 日韩欧美主播在线| 国产伦精一区二区三区| 免费看成人人体视频| 麻豆免费在线观看| 99热成人精品热久久66| 99久久精品久久久久久ai换脸| 亚洲精选一区二区| 亚洲一区二三区| 激情成人综合网| 成人在线免费小视频| 日韩深夜视频| 清纯唯美亚洲色图| 日韩一级片播放| 日韩精品不卡| 欧美怡红院视频一区二区三区| 亚洲成人av片|